根据学校微专业建设工作安排,按照自愿申报、择优录取的原则,现将人工智能与机器人微专业2026年录取学生名单(共29人)予以公示。
一、公示时间
2026年10月9日至2026年10月13日(共5天)。
二、异议受理
公示期间如有异议,请以书面形式向智能制造与航空学院反映,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,提出异议者须署真实姓名及联系方式,否则不予受理。
联系人:谢老师
联系电话:18806682550
联系地址:博文楼D105
录取学生名单见表1。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 专业 | 所在学院 |
01 | 04251023 | 艾一然 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
02 | 04251317 | 林子杰 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
03 | 06251001 | 唐子欢 | 2025级 | 自动化 | 电子信息工程学院 |
04 | 05251218 | 杨浩霖 | 2025级 | 自动化 | 电子信息工程学院 |
05 | 09250623 | 李霄霆 | 2025级 | 自动化 | 电子信息工程学院 |
06 | 12250526 | 邵鹏博 | 2025级 | 机械电子工程 | 智能制造与航空学院 |
07 | 05250235 | 刘鑫灿 | 2025级 | 机械电子工程 | 智能制造与航空学院 |
08 | 10251811 | 赵耀斌 | 2025级 | 机械电子工程 | 智能制造与航空学院 |
09 | 03250918 | 张俊龙 | 2025级 | 微电子科学与工程 | 电子信息工程学院 |
10 | 06251401 | 黄欣雨 | 2025级 | 机器人工程 | 智能制造与航空学院 |
11 | 06251501 | 陈芮萱 | 2025级 | 机器人工程 | 智能制造与航空学院 |
12 | 06250327 | 傅毓仁 | 2025级 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造与航空学院 |
13 | 06251533 | 张琪鸿 | 2025级 | 机器人工程 | 智能制造与航空学院 |
14 | 03250517 | 胡贵滨 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 电子信息工程学院 |
15 | 03250524 | 许梓烁 | 2025级 | 电子信息科学与技术 | 电子信息工程学院 |
16 | 14250123 | 谢易轩 | 2025级 | 音乐表演 | 音乐舞蹈学院 |
17 | 01250118 | 杨文婷 | 2025级 | 动画 | 美术设计与建筑学院 |
18 | 10242327 | 李晓东 | 2024级 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造与航空学院 |
19 | 04251902 | 李蕙如 | 2025级 | 软件工程 | 计算机学院 |
20 | 06251113 | 易聪耳 | 2025级 | 机械电子工程 | 智能制造与航空学院 |
21 | 06251428 | 潘鑫润 | 2025级 | 机器人工程 | 智能制造与航空学院 |
22 | 13231820 | 赖伟健 | 2023级 | 物流管理 | 物流管理与工程学院 |
23 | 06250314 | 陈弘杰 | 2025级 | 机械设计制造及其自动化 | 智能制造与航空学院 |
24 | 06251220 | 罗肇桁 | 2025级 | 机械电子工程 | 智能制造与航空学院 |
25 | 02251420 | 林灏彬 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
26 | 10250827 | 李郅 | 2025级 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
27 | 13231718 | 赖正杰 | 2023级 | 物流管理 | 物流工程与管理学院 |
28 | 10251109 | 姚俊杰 | 2025级 | 机械设计制造及自动化 | 智能制造与航空学院 |
29 | 13231816 | 许菁裕 | 2023级 | 物流管理 | 物流管理与工程学院 |

